Colore: | Bianco |
---|---|
Dimensione del pannello: | 13,3» |
Touch screen: | Tocco capacitivo |
Risoluzione: | 1920*1080 |
CPU: | Rockchip 3288 |
Colore: | Bianco |
---|---|
Dimensione del pannello: | 13,3» |
Touch screen: | Tocco capacitivo |
Risoluzione: | 1920*1080 |
CPU: | Rockchip 3288 |
POSTI APPLICABILI: | Istituzioni finanziarie, luoghi pubblici |
Evidenziare: | Vesa Mount Hospital Tablet,Compressa dell'ospedale del chipset RK3288,compressa di Android di sanità 250cd/m2 |
Quantità di ordine minimo: | 1piece |
---|---|
Prezzo: | negotiable |
Tempi di consegna: | 3-25days |
Termini di pagamento: | T/T |
Capacità di alimentazione: | 1000pcs al giorno |
Compressa di ospitalità del chipset del contrassegno 250cdm2 RK3288 di Digital della compressa dell'ospedale del supporto di Vesa
Istituzioni finanziarie
banche, sicurezze, fondi, società di assicurazioni, agenzie di pegni, ecc.;
Luoghi pubblici
librerie, centri espositivi, stadio, musei, centri congressi, mercati di talento, ecc.
Spettacolo e svago
i cinema, palestre di forma fisica, località di soggiorno, sedi di spettacolo, pediluvi, KTV esclude,
saloni di bellezza, campi da golf, ecc.
Istituzioni commerciali
I ristoranti occidentali, i fast food, i supermercati, le catene di negozi, 4S immagazzina,
negozi di specialità, hotel della stella, agenzie di viaggi, minimarket, ecc.
Siti industriali
impiantistica per la lavorazione degli alimenti, controllo del macchinario, attrezzatura di automazione delle attività d'ufficio, prova automatizzata,
apparecchiatura di collaudo automobilistica, ecc.
Posto del trasporto
autostazione, stazione viaggiatori, sottopassaggio, ferrovia ad alta velocità, aeroporto, ecc.;
Posti medici: ospedali, istituti ospedalieri, istituzioni della catena della farmacia, ecc.
Specificazione di prodotto:
Sistema | CPU | Corteccia A17,1.8G, RK3288 del centro del quadrato | |
RAM | 2GB | ||
Memoria interna | 16GB | ||
Sistema di esercizio | Android 8,1 | ||
Touch screen | tocco capacitivo 10-Point | ||
Esposizione | Pannello | 13,3 " pannelli LCD di IPS | |
Risoluzione | 1920*1080 | ||
Area attiva | 293,76 (H) x165.24 (V) | ||
Modo di esposizione | Normalmente nero, IPS | ||
angolo di visione | 80/80/80/80 (L/R/U/D) | ||
Rapporto di contrasto | 700 | ||
Luminanza | 250cdm2 | ||
Allungamento | , 16:9 | ||
Rete | WiFi | 802.11b/g/n | |
Ethernet | 100M/1000M | ||
Bluetooth | Bluetooth 4,0 | ||
Interfaccia | Dispositivo USB | Micro USB OTG | |
Potere Jack | Input di corrente continua | ||
RJ45 | RJ45 | ||
Trasduttore auricolare | trasduttore auricolare di 3.5mm | ||
Giochi di media | Video formato | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, VC1, rv ecc., supporto fino a 4k | |
Audio formato | MP3/WMA/AAC ecc. | ||
Foto | JPEG | ||
Altro | Montaggio della parete - sostegno | montaggio della parete di 100mm*100mm | |
NFC | 13.56M (facoltativo) | ||
Bottone | POWER/VOLUME+/VOLUME-/CALL | ||
Altoparlante | 2*2W | ||
Macchina fotografica | 2.0M/P, macchina fotografica anteriore | ||
Micphone | sì | ||
Lingua | Multilingue | ||
Accessori | Adattatore | Adattatore, 12V/1A | |
Manuale dell'utente | sì | ||
FAQ:
1. Q: È voi una fabbrica o la società per azioni?
: Siamo una fabbrica/produttore
2. Q: Tutti i vostri prodotti sono progettati e fabbricati da voi stesso?
: Sì, progettiamo tutti gli hardware e software, foggianti da noi stessi
3. Q: Che genere di ispezioni che potete fornire?
: Abbiamo prove rigorose da materiale che acquistiamo al prodotto che monta ed imballando, per garantire tutti i prodotti digitali del contrassegno sia nello stato perfetto prima della consegna ai clienti