| Colore: | Bianco |
|---|---|
| Dimensione del pannello: | 21,5" |
| Ram: | 2GB |
| ROM: | 16GB |
| Touch screen: | Tocco capacitivo |
| Colore: | Bianco |
|---|---|
| Dimensione del pannello: | 21,5" |
| Ram: | 2GB |
| ROM: | 16GB |
| Touch screen: | Tocco capacitivo |
| Risoluzione: | 1920*1080 |
| CPU: | Rockchip 3288 |
| Evidenziare: | contrassegno digitale medico,contrassegno digitale per gli ambulatori medici,Contrassegno di Digital di sanità 16GB |
| Quantità di ordine minimo: | 1piece |
|---|---|
| Prezzo: | negotiable |
| Tempi di consegna: | 3-25days |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di alimentazione: | 1000pcs al giorno |
Siamo un innovatore e un leader del settore importanti della tecnologia per i servizi nelle aree di QA della concettualizzazione e dello sviluppo, di ri-progettazione & di migrazione, del prodotto del nuovo prodotto & di prova, dell'implementazione del prodotto, della manutenzione e del supporto. Siamo stati impegnati nella fabbricazione e nella distribuzione del contrassegno di Digital.
| Sistema | CPU | Corteccia A17,1.8G, RK3288 del centro del quadrato | ||||||||
| RAM | 2GB | |||||||||
| Memoria interna | 16GB | |||||||||
| Sistema di esercizio | Android 5.1/8.1 | |||||||||
| Tocco | tocco capacitivo 10-Point | |||||||||
| Esposizione | Pannello | 21,5" pannello pieno LCD di HD | ||||||||
| Risoluzione | 1920*1080 | |||||||||
| Area attiva | 474,64 (H) x 268,11 millimetri (V) | |||||||||
| Angolo di visione | 89/89/89/89 (L/R/U/D) | |||||||||
| Modo di esposizione | Normalmente nero, IPS | |||||||||
| Rapporto di contrasto | 1000 | |||||||||
| Luminanza | 250cdm2 | |||||||||
| Allungamento | , 16:9 | |||||||||
| Rete | WiFi | 802.11b/g/n | ||||||||
| Ethernet | 100M/1000M Ethernet | |||||||||
| Bluetooth | Bluetooth 4,0 | |||||||||
| Interfaccia | Fessura per carta | Deviazione standard, supporto fino a 32GB | ||||||||
| Dispositivo USB | Mini USB OTG | |||||||||
| Ospite di USB | USB 2.0 | |||||||||
| USB Hostx2 | Ospite 2,0 di USB | |||||||||
| USB Hostx2 | Porta seriale, RS232 | |||||||||
| Potere Jack | Input di corrente continua | |||||||||
| RJ45 | Ethernet | |||||||||
| HDMI | Uscita di HDMI | |||||||||
| Trasduttore auricolare | trasduttore auricolare di 3.5mm | |||||||||
| Giochi di media | Video formato | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, VC1, rv ecc., supporto fino a 4K | ||||||||
| Audio formato | MP3/WMA/AAC ecc. | |||||||||
| Foto | JPEG | |||||||||
| Altro | Altoparlante | 2*3W | ||||||||
| Chiave di tocco | Potere/volum+/Volum- | |||||||||
| VESA | 100x100mm | |||||||||
| Micphone | sì | |||||||||
| Lingua | Multilingue | |||||||||
| Certificati | ||||||||||
| Accessori | Adattatore | Adattatore, 12V, 3A | ||||||||
| Manuale dell'utente | sì | |||||||||
![]()