Colore: | Bianco/nero |
---|---|
Tensione in ingresso: | 12V/1.5A |
Dimensione del pannello: | 8" |
RAM: | 2GB |
ROM: | 16GB |
Colore: | Bianco/nero |
---|---|
Tensione in ingresso: | 12V/1.5A |
Dimensione del pannello: | 8" |
RAM: | 2GB |
ROM: | 16GB |
Touch screen: | Tocco capacitivo |
Risoluzione: | 1280*800 |
CPU: | Rockchip 3288 |
Evidenziare: | Contrassegno da tavolino a 8 pollici di Digital della Banca,Il centro verticale del quadrato del contrassegno di Digital,Contrassegno da tavolino di Digital del centro del quadrato della Banca |
Quantità di ordine minimo: | 1pcs |
---|---|
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | Contenitore di cartone |
Tempi di consegna: | 3-35 giorni |
Termini di pagamento: | T/T |
Capacità di alimentazione: | 4000pcs al giorno |
Il quadrato verticale a 8 pollici di Android 8,1 svuota il contrassegno da tavolino di Digital per la Banca
L'uscita quotidiana della corrente della fabbrica può raggiungere 5,000pcs e la capacità di produzione annuale raggiunge a 20,000,000pcs.
R & S e fabbricazione, paesi e regioni, partner, brevetti, spedizioni annuali globali
Caratteristiche di prodotto:
1. Tyep verticale
2. RK3288/RK3568 facoltativo
3. 8inch/10inch facoltativo
4. RK3288: Android 8,1 o 10
5. RK3568: Android 11
Specificazione di prodotto:
Sistema | CPU | RK3288 |
RAM | 2GB | |
Memoria interna | 16GB | |
Sistema di esercizio | Android 8,1/10 | |
Touch screen | tocco capacitivo | |
Esposizione | Pannello | 8" LCD |
Risoluzione | 800*1280 | |
Modo di esposizione | Normalmente nero | |
Angolo di visione | 85/85/85/85 (L/R/U/D) | |
Rapporto di contrasto | 800: 1 | |
Luminanza | 250cd/m2 | |
Allungamento | , 16:10 | |
Rete | WiFi | 802.11b/g/n |
Ethernet | 10M/100M/1000M | |
Buletooth | Bluetooth 4,0 | |
Interfaccia | Fessura per carta | TF, supporto fino a 32GB |
USB | USB per di serie (formato RS232) | |
USB | Ospite 2,0 di USB | |
Tipo-c | USB OTG Onely | |
Presa di potere | Input di corrente continua | |
Trasduttore auricolare | uscita del trasduttore auricolare di 3.5mm | |
RJ45 | Interfaccia Ethernet | |
Gioco di media | Video formato | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.265, H.264, VC-1, VP8, ecc., supporto fino a 4K |
Audio formato | MP3/WMA/AAC ecc. | |
Foto | JPEG | |
Altro | NFC | Facoltativo, NFC 13.56MHz, classico di ISO14443A/ISO14443B/ISO 15693/Mifare/Sony Felica |
Microfono | Microfono doppio | |
Altoparlante | 2*2W | |
Macchina fotografica | 5.0M/P, macchina fotografica anteriore | |
Lingua | Multilingue | |
Accessori | Adattatore | Adattatore, 12V/1.5A |
Manuale dell'utente | sì | |
FAQ:
1. Q: È voi una fabbrica o la società per azioni?
: Siamo una fabbrica/produttore con 300 officine tester di squre dei 20.000 e delle persone.
2. Q: Tutti i vostri prodotti sono progettati e fabbricati da voi stesso?
: Sì, progettiamo tutti gli hardware e software, foggianti da noi stessi
3. Q: Che genere di ispezioni che potete fornire?
: Abbiamo prove rigorose da materiale che acquistiamo al prodotto che monta ed imballando, per garantire tutti i prodotti digitali del contrassegno sia nello stato perfetto prima della consegna ai clienti
I nostri servizi:
1. Le progettazioni su misura sono disponibili, ordini di OEM/ODM sono benvenute
2. garanzia di 12 mesi per i nostri prodotti
3. le indagini hanno risposto in 24 ore lavorative
4. Due gruppi di R & S, supporto tecnico fornito di una risposta rapida