| Colore: | bianco |
|---|---|
| Dimensione del pannello: | 13,3» |
| RAM: | 2gb |
| ROM: | 16GB |
| Touch screen: | Tocco capacitivo |
| Colore: | bianco |
|---|---|
| Dimensione del pannello: | 13,3» |
| RAM: | 2gb |
| ROM: | 16GB |
| Touch screen: | Tocco capacitivo |
| Risoluzione: | 1920*1080 |
| CPU: | Rockchip 3288 |
| POE: | Funzione di POE |
| Evidenziare: | Compressa di Android del touch screen di SOS,Compressa di Android del touch screen di POE,Compressa medica di IPS Android |
| Quantità di ordine minimo: | 1piece |
|---|---|
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | contenitore di cartone |
| Tempi di consegna: | 3-25days |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di alimentazione: | 1000pcs al giorno |
Compressa medica a 13,3 pollici di androide del touch screen di POE di servizio della maniglia di chiamata di cura del paziente dell'ospedale di WH1332T
macchina fotografica 1.Switchable (può essere nascosto): Non solo protegge la segretezza del paziente, ma inoltre aiuta il medico a controllare lo stato del paziente. La macchina fotografica può essere commutata in qualunque momento.
.
2.Equipped con la maniglia di chiamata ed il pulsante di chiamata: Di facile impiego, medici e pazienti può comunicare a vicenda in qualunque momento. Aiuterà medici a controllare i cambiamenti nello stato del paziente.
3.Wall-mount VESA: L'attrezzatura è facile da installare e non occupa lo spazio dell'altra attrezzatura medica
supporto 4.Telescopic: Registri l'altezza del monitor per ottenere ad uso adatto a paziente
La nostra macchina ha forte prestazione del CPU (unità di elaborazione del centro del quadrato). Può eseguire uniformemente tutti i tipi di applicazioni. Le configurazioni di memoria differenti sono disponibili.
1. Configurazione standard: Sistema di RK3288 2+16G Android 8,1; (Android 5,1/6,0 /8/9.1/ /11 10,1 disponibile);
versione 2.High: RK3399 Android 9,0 (memoria disponibile) (Android 7.1/9.0/10.0/11 disponibile)
Specificazione di prodotto:
| Sistema | CPU | Corteccia A17,1.8G, RK3288 del centro del quadrato | |||||||||
| RAM | 2GB | ||||||||||
| Memoria interna | 16GB | ||||||||||
| Sistema di esercizio | Android 8,1 | ||||||||||
| Touch screen | tocco capacitivo 10-Point | ||||||||||
| Esposizione | Pannello | 13,3 " pannelli LCD di IPS | |||||||||
| Risoluzione | 1920*1080 | ||||||||||
| Area attiva | 293,76 (H) x165.24 (V) | ||||||||||
| Modo di esposizione | Normalmente nero, IPS | ||||||||||
| angolo di visione | 80/80/80/80 (L/R/U/D) | ||||||||||
| Rapporto di contrasto | 700 | ||||||||||
| Luminanza | 250cdm2 | ||||||||||
| Allungamento | , 16:9 | ||||||||||
| Rete | WiFi | 802.11b/g/n | |||||||||
| Ethernet | 100M/1000M | ||||||||||
| Bluetooth | Bluetooth 4,0 | ||||||||||
| Interfaccia | Dispositivo USB | Micro USB OTG | |||||||||
| Potere Jack | Input di corrente continua | ||||||||||
| RJ45 | RJ45 | ||||||||||
| Trasduttore auricolare | trasduttore auricolare di 3.5mm | ||||||||||
| Giochi di media | Video formato | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, VC1, rv ecc., supporto fino a 4k | |||||||||
| Audio formato | MP3/WMA/AAC ecc. | ||||||||||
| Foto | JPEG | ||||||||||
| Altro | Montaggio della parete - sostegno | montaggio della parete di 100mm*100mm | |||||||||
| NFC | 13.56M (facoltativo) | ||||||||||
| Bottone | POWER/VOLUME+/VOLUME-/CALL | ||||||||||
| Altoparlante | 2*2W | ||||||||||
| Macchina fotografica | 2.0M/P, macchina fotografica anteriore | ||||||||||
| Micphone | sì | ||||||||||
| Lingua | Multilingue | ||||||||||
| Accessori | Adattatore | Adattatore, 12V/1A | |||||||||
| Manuale dell'utente | sì | ||||||||||
I nostri servizi:
1. Le progettazioni su misura sono disponibili, ordini di OEM/ODM sono benvenute
2. garanzia di 12 mesi per i nostri prodotti
3. le indagini hanno risposto in 24 ore lavorative
4. Due gruppi di R & S, supporto tecnico fornito di una risposta rapida