| colore: | Bianco/nero |
|---|---|
| Tensione in ingresso: | 12V/1.5A |
| Dimensione del pannello: | 8" |
| RAM: | 2gb |
| ROM: | 16GB |
| colore: | Bianco/nero |
|---|---|
| Tensione in ingresso: | 12V/1.5A |
| Dimensione del pannello: | 8" |
| RAM: | 2gb |
| ROM: | 16GB |
| Touch screen: | Tocco capacitivo |
| Installazione: | Desktop |
| Risoluzione: | 1280*800 |
| CPU: | Rockchip 3288 |
| Evidenziare: | Contrassegno verticale a 8 pollici di Digital,Contrassegno verticale di Android 8,1 Digital |
| Quantità di ordine minimo: | 1pcs |
|---|---|
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | scatola dei colori bianca, poi nel contenitore matrice di cartone |
| Tempi di consegna: | 3-35 giorni |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di alimentazione: | 4000pcs al giorno |
PC a 8 pollici della compressa di Android 8,1 del touch screen Digital del contrassegno verticale industriale di ELC WL8012T
Aspetto a forma di L: L'angolo è di 70 gradi, che possono essere disposti facilmente sul desktop senza sostegno esterno. La nostra macchina può essere mossa in qualunque momento senza danneggiare il desktop.
Ente ultrasottile, incastonatura ultra-stretta, destinata per incontrare l'uso di varie scene di affari (facoltative)
Macchina fotografica binoculare girante: La macchina fotografica può essere girata e nascosta per soddisfare le vostre esigenze negli scenari differenti
Buco della serratura antifurto: Il corpo viene con un buco della serratura antifurto per più sicuro
Cuscinetto antisdrucciolevole muto al fondo: Riduca le vostre difficoltà in uso, antisdrucciolevoli e silenziose, più in conformità con i vostri bisogni reali di uso
Specificazione di prodotto:
| Sistema | CPU | Corteccia A17 del Quadrato-centro RK3288 |
| RAM | 2GB | |
| Memoria interna | 16GB | |
| Sistema di esercizio | Android 8,1 | |
| Touch screen | tocco capacitivo | |
| Esposizione | Pannello | 8" LCD |
| Risoluzione | 800*1280 | |
| Modo di esposizione | Normalmente nero | |
| Angolo di visione | 85/85/85/85 (L/R/U/D) | |
| Rapporto di contrasto | 800: 1 | |
| Luminanza | 250cd/m2 | |
| Allungamento | , 16:10 | |
| Rete | WiFi | 802.11b/g/n |
| Ethernet | 10M/100M/1000M | |
| Buletooth | Bluetooth 4,0 | |
| Interfaccia | Fessura per carta | TF, supporto fino a 32GB |
| USB | USB per di serie (formato RS232) | |
| USB | Ospite 2,0 di USB | |
| Tipo-c | USB OTG Onely | |
| Presa di potere | Input di corrente continua | |
| Trasduttore auricolare | uscita del trasduttore auricolare di 3.5mm | |
| RJ45 | Interfaccia Ethernet | |
| Gioco di media | Video formato | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.265, H.264, VC-1, VP8, ecc., supporto fino a 4K |
| Audio formato | MP3/WMA/AAC ecc. | |
| Foto | JPEG | |
| Altro | NFC | Facoltativo, NFC 13.56MHz, classico di ISO14443A/ISO14443B/ISO 15693/Mifare/Sony Felica |
| Microfono | Microfono doppio | |
| Altoparlante | 2*2W | |
| Macchina fotografica | 5.0M/P, macchina fotografica anteriore | |
| Lingua | Multilingue | |
| Accessori | Adattatore | Adattatore, 12V/1.5A |
| Manuale dell'utente | sì |
![]()
![]()
FAQ:
1. Q: È voi una fabbrica o la società per azioni?
: Siamo una fabbrica/produttore con 300 persone e di 20.000 metri quadri dell'officina.
2. Q: Tutti i vostri prodotti sono progettati e fabbricati da voi stesso?
: Sì, progettiamo tutti gli hardware e software, foggianti da noi stessi
3. Q: Che genere di ispezioni che potete fornire?
: Abbiamo prove rigorose da materiale che acquistiamo al prodotto che monta ed imballando, per garantire tutti i prodotti digitali del contrassegno sia nello stato perfetto prima della consegna ai clienti
I nostri servizi:
1. Le progettazioni su misura sono disponibili, ordini di OEM/ODM sono benvenute
2. garanzia di 12 mesi per i nostri prodotti
3. le indagini hanno risposto in 24 ore lavorative
4. Due gruppi di R & S, supporto tecnico fornito di una risposta rapida