| Colore: | Bianco |
|---|---|
| Dimensione del pannello: | 13,3» |
| RAM: | 2GB |
| ROM: | 16GB |
| Touch screen: | Tocco capacitivo |
| Colore: | Bianco |
|---|---|
| Dimensione del pannello: | 13,3» |
| RAM: | 2GB |
| ROM: | 16GB |
| Touch screen: | Tocco capacitivo |
| Risoluzione: | 1920*1080 |
| CPU: | Rockchip 3288 |
| Evidenziare: | contrassegno digitale per l'ospedale,contrassegno digitale per gli ambulatori medici |
| Quantità di ordine minimo: | 1piece |
|---|---|
| Prezzo: | negotiable |
| Tempi di consegna: | 3-25days |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di alimentazione: | 1000pcs al giorno |
Contrassegno a 13,3 pollici di Digital del touch screen di sanità con colore bianco del sistema di Android 8,1 per industria medica
Caratteristiche di prodotto del prodotto:
1. colore: Bianco
2. OS: Android 8,1
3. dimensione: 13.3inch
4. risoluzione: 1920*1080
5. il tocco srceen: un touch screen di 10 punti
Specificazione di prodotto:
| Sistema | CPU | Corteccia A17,1.8G, RK3288 del centro del quadrato | |||||||||
| RAM | 2GB | ||||||||||
| Memoria interna | 16GB | ||||||||||
| Sistema di esercizio | Android 8,1 | ||||||||||
| Touch screen | tocco capacitivo 10-Point | ||||||||||
| Esposizione | Pannello | 13,3 " pannelli LCD di IPS | |||||||||
| Risoluzione | 1920*1080 | ||||||||||
| Area attiva | 293,76 (H) x165.24 (V) | ||||||||||
| Modo di esposizione | Normalmente il nero, IPS | ||||||||||
| angolo di visione | 80/80/80/80 (L/R/U/D) | ||||||||||
| Rapporto di contrasto | 700 | ||||||||||
| Luminanza | 250cdm2 | ||||||||||
| Allungamento | , 16:9 | ||||||||||
| Rete | WiFi | 802.11b/g/n | |||||||||
| Ethernet | 100M/1000M | ||||||||||
| Bluetooth | Bluetooth 4,0 | ||||||||||
| Interfaccia | Dispositivo USB | Micro USB OTG | |||||||||
| Potere Jack | Input di corrente continua | ||||||||||
| RJ45 | RJ45 | ||||||||||
| Trasduttore auricolare | trasduttore auricolare di 3.5mm | ||||||||||
| Giochi di media | Video formato | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, VC1, rv ecc., supporto fino a 4k | |||||||||
| Audio formato | MP3/WMA/AAC ecc. | ||||||||||
| Foto | JPEG | ||||||||||
| Altro | Montaggio della parete - sostegno | montaggio della parete di 100mm*100mm | |||||||||
| NFC | 13.56M (facoltativo) | ||||||||||
| Bottone | POWER/VOLUME+/VOLUME-/CALL | ||||||||||
| Altoparlante | 2*2W | ||||||||||
| Macchina fotografica | 2.0M/P, macchina fotografica anteriore | ||||||||||
| Micphone | sì | ||||||||||
| Lingua | Multilingue | ||||||||||
| Accessori | Adattatore | Adattatore, 12V/1A | |||||||||
| Manuale dell'utente | sì | ||||||||||
I nostri servizi:
1. Le progettazioni su misura sono disponibili, ordini di OEM/ODM sono benvenute
2. garanzia di 12 mesi per i nostri prodotti
3. indagini risposte entro 24 ore lavorative
4. Due gruppi di R & S, supporto tecnico fornito di una risposta rapida
FAQ:
1. Q: È voi una fabbrica o la società per azioni?
A: Siamo una fabbrica/produttore
2. Q: Tutti i vostri prodotti sono progettati e fabbricati da voi stesso?
A: Sì, progettiamo tutti gli hardware e software, foggianti da noi stessi
3. Q: Che genere di ispezioni che potete fornire?
A: Abbiamo prove rigorose da materiale che acquistiamo al prodotto che monta ed imballando, per garantire tutti i prodotti digitali del contrassegno sia nello stato perfetto prima della consegna ai clienti
Questa serie è ampiamente usata per la Banca, ospedale.