| processore: | WA1056T (RK3568 / RK3288 / RK3576S) |
|---|---|
| tocco: | 10 punti di tocco capacitivo |
| Fotocamera: | Fotocamera anteriore da 5 MP |
| RAM+ROA: | 2GB+16GB |
| NFC: | Opzionale , 13.56MHz , ISO/IEC 18092, ISO/IEC 21481, ISO/IEC 14443 A&B, ISO/IEC 15693, Giappones |
| processore: | WA1056T (RK3568 / RK3288 / RK3576S) |
|---|---|
| tocco: | 10 punti di tocco capacitivo |
| Fotocamera: | Fotocamera anteriore da 5 MP |
| RAM+ROA: | 2GB+16GB |
| NFC: | Opzionale , 13.56MHz , ISO/IEC 18092, ISO/IEC 21481, ISO/IEC 14443 A&B, ISO/IEC 15693, Giappones |
| Barra luminosa del LED: | Barra luminosa a LED con RGB e colore misto |
| RFID: | Opzionale, 125K, ISO/IEC 11784/11785, EM4100 , TK4100/GK4100 |
| Evidenziare: | Segnaletica digitale su touch screen Android 11,Display della sala riunioni Tablet con NFC,Segnaletica digitale a barra luminosa LED |
| Quantità di ordine minimo: | 50pcs |
|---|---|
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | Scatola di cartone |
| Tempi di consegna: | 7-25 dryas |
| Termini di pagamento: | T/t |
| Capacità di alimentazione: | 2000pcs al giorno |
![]()
| Sistema | CPU | RK3568 Quad core cortex A55 |
| RAM | 2 GB | |
| Memoria interna | 16 GB | |
| Sistema di funzionamento | Android 11 | |
| Dispositivo touch | Tocco capacitivo a 10 punti | |
| Visualizzazione | Pannello | 10.1"LCD pannello |
| Tipo di pannello | IPS | |
| Risoluzione | 1280*800 | |
| Colori di visualizzazione | 16.7M Colori | |
| Angolo di visione | R/L 85/85, U/D 85/85 | |
| Modalità di visualizzazione | Normalmente nero | |
| Rapporto di contrasto | 1500:1 | |
| Tempo di risposta | 25 ms | |
| Tipo di retroilluminazione | ELed | |
| Luminanza | 280cd/m2 | |
| Rapporto di aspetto | ,16:10 | |
| Rete | Wifi | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| Altri prodotti | Bluetooth 5.4 | |
| Ethernet | 10M/100M/1000M Ethernet | |
| Interfaccia | Scatena SIM | 4G Flow Card |
| Scala SD | scheda SD, supporto massimo a 64GB | |
| Elettronica | 3.5mm auricolare + microfono | |
| USB | USB 3.0 host | |
| USB | USB per serie (livello RS232) ,Host USB opzionale | |
| RJ45 | Interfaccia Ethernet | |
| Micro USB | Micro USB OTG | |
| Scatto elettromagnetico | Input di corrente continua | |
| Gioco dei media | Formato video | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.265H.264H.263,VC-1,VP8,VP9,MVC, ecc.支持最大到4K视频 |
| Formato audio | MP3/WMA/AAC/WAV/OGG, ecc. | |
| Fotografia | JPEG/PNG/GIF, ecc. | |
| Altri | Colori del prodotto | Bianco/Nero |
| VESA | 75*75 mm | |
| Buttone | Potenza | |
| Sensore G | Sostegno 90 gradi | |
| Presidente del Consiglio | 2*2W | |
| Microfono | Microfono singolo | |
| NFC | Opzionale,13.56MHz,ISO/IEC 18092, ISO/IEC 21481, ISO/IEC 14443 A&B, ISO/IEC 15693, Standard industriale giapponese (JIS) (X) 6319-4, MIFARE Classic tag criptati e cartoline |
|
| RFID | Opzionale ,125k,ISO/IEC 11784/11785,支持EM4100,TK4100/GK4100 | |
| Barra luminosa a LED | Barra luminosa a LED con RGB e colore misto | |
| Fotocamera | Routine angolo 5.0MP | |
| Modulo 4G | Opzionale | |
| Lingua | Linguistica | |
| Certificati | CCC/CE/FCC | |
| POE | Ozionario (Supporto IEEE802.3at, fino a 30W) | |
| Lavorare intorno | Temperatura di funzionamento | 0°C---40°C |
| Temperatura di conservazione | - Venti°C--- 60°C | |
| Umidità di lavoro | 20~80%RH | |
| Umidità di stoccaggio | 10~95%RH | |
| Accessori | Adaptatore | Adaptatore 12V/1,5A |
| Manuale utente | *1 |
Questa serie è ampiamente utilizzato per hotel reception desk, banche, ristoranti, servizio di governo