Nome: | Contrassegno di Digital del supporto della parete |
---|---|
Dimensione del pannello: | 27" |
RAM: | 2GB |
ROM: | 16GB |
touch screen: | Tocco capacitivo |
Nome: | Contrassegno di Digital del supporto della parete |
---|---|
Dimensione del pannello: | 27" |
RAM: | 2GB |
ROM: | 16GB |
touch screen: | Tocco capacitivo |
Risoluzione: | 1920*1080 |
Evidenziare: | Compressa di tocco capacitiva di Android,Compressa di tocco capacitiva RJ45,Contrassegno di Digital del supporto della parete 16GB |
Quantità di ordine minimo: | 1piece |
---|---|
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | 2PCS/CTN |
Tempi di consegna: | 3-25 giorni |
Termini di pagamento: | T/T |
Capacità di alimentazione: | 1000pcs al giorno |
Rapido dettaglio Di segnaletica digitale esterna
1- Chiosco professionistico con un design eccellente;
2- Livello industriale 43, pannello originale nuovo di zecca con retroilluminazione a LED.
3. Completamente soddisfa l'applicazione standard IP55 per l'uso esterno;
4. 49 ′′, 55 ′′, 65 ′′ anche disponibili;
5. Supporto ventilazione ventilatore a livello industriale, assicurare un funzionamento affidabile;
6. Supporto vetro antiriflesso, assicurarsi la migliore esperienza di visualizzazione;
7Supporta un'alta luminosità di 2000 nits, assicurando la leggibilità sotto la luce solare;
Sistema | CPU | Quad core cortex A17,1.8G, RK3288 | ||||||||
RAM | 2 GB | |||||||||
Memoria interna | 16 GB | |||||||||
Sistema di funzionamento | Android 5.1/8.1 | |||||||||
Dispositivo touch | schermo touch capacitivo a 10 punti | |||||||||
Visualizzazione | Pannello | 27" schermo LCD full HD, retroilluminazione LED | ||||||||
Risoluzione | 1920*1080 | |||||||||
Area attiva | 597.6 ((H) X336.15mm ((V) | |||||||||
Angolazioni di visione | 89/89 ((H), 89/89 ((V) | |||||||||
Rapporto di contrasto | 1000 | |||||||||
Luminanza | 250 cdm2 | |||||||||
Rapporto di aspetto | ,16:9 | |||||||||
Rete | Wifi | 802.11b/g/n | ||||||||
3G dongle | 3G USB dongle ext. | |||||||||
Ethernet | 100M/1000M Ethernet | |||||||||
Bluetooth | Bluetooth 4.0 | |||||||||
Interfaccia | Scatto per carte | SD, supporto fino a 32GB | ||||||||
Dispositivo USB | Mini USB OTG | |||||||||
USB Hostx2 | USB Host 2.0 | |||||||||
Jack di alimentazione | Input di corrente continua | |||||||||
RJ45 | Ethernet | |||||||||
HDMI | Uscita HDMI | |||||||||
Elettronica | 3.5mm auricolare | |||||||||
Spettacoli mediatici | Formato video | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263H.264,RV ecc., supporto fino a 1080p | ||||||||
Formato audio | MP3/WMA/AAC ecc. | |||||||||
Fotografia | jpeg | |||||||||
Altri | Consumo di energia | 40 W | ||||||||
Montaggio a parete | VESA, 100x100 mm | |||||||||
Presidente del Consiglio | 2*3W | |||||||||
Fotocamera | N/A | |||||||||
Lingua | Linguistica | |||||||||
Adattatore | Adaptatore, 12V, 4A | |||||||||
Accessori | Manuale utente | |||||||||
Adattatore | ||||||||||
In piedi. | ||||||||||
Caratteristica DiSegnaletica digitale esterna
1- Visione 3D comoda.
- Impressionante esperienza 3D, ovvio effetto pop-out e profondità di campo regolabile, garantendo una visione comoda.
2Tecnologia di lente lenticolare superiore
- Film per lenti sviluppato in modo indipendente, di qualità leader a livello mondiale, con altissima precisione e elevata trasmissione.
3Adesione precisa
- Tecnologia di adesione completa allineata ad alta precisione, che garantisce un effetto 3D di qualità a occhio nudo.
4Qualità dell' immagine superiore garantita da aoritmi
- L'aoritmo di interlacciamento delle immagini 3D e di conversione multi-vista.
5. Immagine chiara e fine dello schermo di segnaletica digitale
- pannello 4K Ultra-HD in combinazione con la tecnologia di elaborazione delle immagini 3D per evitare la doppia immagine.
6. angolo di visione ultra-ampio per la visione da più punti
- L'angolo di visione ultra-ampio e punti di vista multipli assicurano a più persone di sperimentare l'effetto 3D senza occhiali.